排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 | 胜/平/负 |
2024赛季 |
1 | 上海海港 | 26 | 22 | 3 | 1 | 87/26 | 61 | 69 | 22/3/1 |
2 | 上海申花 | 26 | 21 | 4 | 1 | 66/16 | 50 | 67 | 21/4/1 |
3 | 成都蓉城 | 26 | 16 | 4 | 6 | 58/27 | 31 | 52 | 16/4/6 |
4 | 北京国安 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47/32 | 15 | 46 | 13/7/6 |
5 | 山东泰山 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36/34 | 2 | 38 | 10/8/8 |
6 | 天津津门虎 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39/36 | 3 | 36 | 10/6/10 |
7 | 河南 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32/35 | -3 | 34 | 9/7/10 |
8 | 浙江 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46/52 | -6 | 33 | 10/3/13 |
9 | 武汉三镇 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29/38 | -9 | 28 | 7/7/12 |
10 | 青岛西海岸 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36/50 | -14 | 28 | 7/7/12 |
11 | 沧州雄狮 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31/52 | -21 | 28 | 7/7/12 |
12 | 长春亚泰 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39/48 | -9 | 27 | 7/6/13 |
13 | 青岛海牛 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27/47 | -20 | 26 | 7/5/14 |
14 | 深圳新鹏城 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24/48 | -24 | 24 | 6/6/14 |
15 | 梅州客家 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27/51 | -24 | 23 | 5/8/13 |
16 | 南通支云 | 26 | 4 | 6 | 16 | 27/59 | -32 | 18 | 4/6/16 |
Online-gambling-feedback@t-select.net
电子试玩
Gambling-platform-contactus@rockfordpropertygroup.com
樱花平台
Gaming-platform-info@zhic1.com
Gambling-platform-sales@sxjfhy.net
澳门新葡京网址
十大电子游艺
League-of-Legends-perimeter-careers@onlycn.net
Lottery-website-marketing@usanasx.com
中国商网
真武网页游戏平台
广陵学院
彩票平台大全
郑州大学体育学院
MGM-Mirage-media@superiorfloorsllc.net
体育博彩
皇冠集团app
中域商城
Gambling-software-service@cakirkoyu.net
企贸网
绍兴微帮
逸柏酒店集团
华铁在线
搜房网江门二手房网
浦东信息港
美妆网
丹东热线
雨林木风官方网站
一览数控英才网
站点地图
紫光集团有限公司
李宁官方网站
中南大学网络教学平台